- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2012-08-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000348285 | 组织机构代码 | 05186709-3 | |
| 统一信用代码 | 91320412051867093R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320412051867093R | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2012-08-22至2032-08-21 | 核准日期 | 1415-42-04 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou Changlilai Precision Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 武进区横林镇崔北村联村路7号 | |||
| 经营范围 |
精密机械设备及机械零部件制造,加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||