- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-11-18 | 注销 |
| 工商注册号 | 120116000517228 | 组织机构代码 | MA05LM4W-3 | |
| 统一信用代码 | 91120116MA05LM4W3D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120116MA05LM4W3D | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-10 | |
| 登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Changlilai International Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区朗月轩2-1-1902 | |||
| 经营范围 |
自营和代理货物进出口;矿产品、合金类产品、有色金属、钢材、焦炭、建筑材料、农副产品、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||